Comparador
Compara depiladoras IPL cara a cara
Elige hasta cuatro modelos: superponemos sus valoraciones, alineamos todos sus datos técnicos y marcamos cuál gana en cada apartado.
Añade al menos dos productos
Pulsa en «Añadir» o usa el botón «Comparar» de cualquier ficha. También puedes empezar por una de estas comparaciones:
Veredicto
Valoraciones superpuestas
Pulsa un nombre para ocultarlo o mostrarlo.
Ficha técnica enfrentada
Mejor valor de la fila
| Característica | Braun Silk·expert Pro 5 PL5140 | Braun Skin i·expert PL7249 |
|---|---|---|
| Tipo | IPL con sensor de piel | IPL con sensor de piel |
| Tecnología de luz | IPL (luz pulsada intensa) con sensor SensoAdapt | IPL (luz pulsada intensa) inteligente conectada a app |
| Vida útil de la lámpara | 400.000 disparos | 400.000 disparos |
| Niveles de intensidad | 10 niveles | 10 niveles |
| Sensor de tono de piel | Sí | Sí |
| Ajuste automático de intensidad | Sí | Sí |
| Tonos de piel compatibles | I a V (no apta para piel muy oscura) | I a V (no apta para piel muy oscura) |
| Estudios o certificación | Según Braun: 95 % de reducción del vello en 3 sesiones y 94 % a los 2 años | — |
| Refrigeración | No | No |
| Cabezales o accesorios incluidos | 2 | 3 |
| Cabezal o modo para la cara | Sí | Sí |
| Cabezal de precisión (bikini, axilas) | Sí | Sí |
| Zonas recomendadas | Piernas, brazos, pecho, espalda, axilas, bikini y cara (de los pómulos hacia abajo) | Piernas, brazos, pecho, espalda, axilas, cara y zona íntima |
| Alimentación | Con cable | — |
| Sin cable | No | — |
| Tiempo de sesión (según el fabricante) | 10 min para cuerpo entero (piernas, axilas, ingles y labio superior) | 10 min para cuerpo entero (piernas, axilas, ingles y labio superior) |
| Pauta de tratamiento | 1 sesión cada 2 semanas hasta 6 usos; después, retoques cuando haga falta | La app crea y reajusta el calendario según tu progreso |
| App de seguimiento | Sí | Sí |
| Qué incluye la caja | Depiladora con cabezal estándar, cabezal de precisión y funda | Depiladora, cabezal estándar, de precisión y ancho, maquinilla Gillette Venus, minirrasuradora facial y neceser |
| Garantía | 2 años | 2 años |
Comparaciones populares

Braun Silk·expert Pro 5 PL5140 vs Philips Lumea Serie 9000 BRI955/00
Philips Lumea Serie 8000 Prestige BRI949/00 vs Philips Lumea Serie 9000 BRI955/00
Philips Lumea Serie 9000 BRI955/00 vs Philips Lumea Serie 9900 BRI951/00
Braun Silk·expert Pro 5 PL5140 vs Braun Skin i·expert PL7249
Braun Silk·expert Pro 5 PL5140 vs Braun Silk·expert Mini PL1100
Philips Lumea Serie 7000 BRI921/00 vs Philips Lumea Serie 8000 Prestige BRI949/00
Braun Skin i·expert PL7249 vs Philips Lumea Serie 9900 BRI951/00
Deplite «21J» con refrigeración y pantalla táctil vs Braun Silk·expert Pro 5 PL5140